Stemlokaal DEETERE | ||
Partij | Stemmen | Percentage*1 |
CDA | 161 | 34,33 % |
SP | 30 | 6,40 % |
P.v.d.A. | 39 | 8,32 % |
VVD | 62 | 13,22 % |
GroenLinks | 15 | 3,20 % |
PNL | 8 | 1,71 % |
PvdD | 14 | 2,99 % |
D66 | 11 | 2,35 % |
ChristenUnie | 0 | 0,0 % |
PVV | 122 | 26,01 % |
50PLUS | 7 | 1,49 % |
*1 = afrondingsfout totaal 0,02% | ||
Uitgesplitst per partij | ||
Partij/Naam | Stemmen | |
CDA | ||
Martijn van Helvert | 129 | |
Geert Frische | 10 | |
Anja van den Beuken-Roeven | 2 | |
Marij Cox-Sevenich | 1 | |
Frans Heldens | 1 | |
Jeroen Cremers | 1 | |
Ger Driessen | 2 | |
Fred Bongers | 3 | |
Jacques Beckers | 12 | |
SP | ||
Thijs Coppus | 17 | |
Marleen van Rijnsbergen | 7 | |
Daan Prevoo | 4 | |
Hein Albertz | 1 | |
Lilian Bruigom | 1 | |
P.v.d.A. | ||
Bert Kersten | 26 | |
Lia Roefs | 1 | |
Selçuk Öztürk | 2 | |
Jacqueline Aelen | 2 | |
Roy Pennings | 2 | |
Hans Bosch | 1 | |
Bep Mergelsberg | 2 | |
Frans Timmermans | 3 | |
VVD | ||
Mark Verheijen | 36 | |
Lau van Bilsen | 2 | |
Jozanne van der Velden | 3 | |
Anton Kirkels | 2 | |
Ingeborg de Barbanson | 1 | |
Bram Drikx | 1 | |
Karin Straus | 3 | |
Jos van Rey | 14 | |
GroenLinks | ||
Margriet van Tulder | 7 | |
Carla Brugman-Rustenburg | 1 | |
Harrie Winteraeken | 1 | |
Jos Meeuws | 2 | |
Henk Bril | 1 | |
Annemie van Thoor | 1 | |
Jay van Veggel | 1 | |
Tof Thissen | 1 | |
PNL | ||
Ria Teluij | 2 | |
Ton Raven | 1 | |
Tom Brandsma | 5 | |
PvdD | ||
Frank Wassenberg | 10 | |
Ida Been | 3 | |
Joop Caris | 1 | |
D66 | ||
Hans van Wageningen | 6 | |
Mariek Zijp | 2 | |
Guido Corten | 3 | |
PVV | ||
L.J.A.J. Stassen | 112 | |
R.A. van Vliet | 3 | |
C.G.L. Bosman | 2 | |
A.E.P.J. Janssen | 1 | |
W.A.E. Dierks | 2 | |
K.J.P. van Soest | 2 | |
50PLUS | ||
Albert Leppers | 7 |
Webmaster info@deetere.nl