16 Januari 1945 werd Dieteren bevrijd door de Engelsen.
Meer over operatie Blackcock in de Roerdriehoek en bevrijding van Dieteren is te lezen op deze pagina.
Lijst van door oorlogsgeweld overleden personen uit Dieteren.
Naam | geb. | overl. | huisadres | ||
1. | Fiddelers,Joannes Hubertus (Melick) | 04-02-1899 | 22-01-1945 | Dieteren 52 | |
2. | Hoorens,Jacobus Gerardus Henricus Hubertus (Dieteren) | 12-06-1943 | 09-11-1944 | Dieteren 66 | |
3. | Maassen,Johannes Hubertus (bombard. in Montfort) | 25-03-1878 | 19/22-01-1945? | Dieteren | |
4. | Omloo,Mathias Hubertus (Sint Joost door granaat) | 20-01-1898 | 18-01-1945 | Dieteren 56 | |
5. | Slangen,Josef, (Posterholt door granaat) | 04-03-1918 | 29-12-1944 | Dieteren 119 |
Interessant is ook deze brief waarin de situatie van de bevrijding van Dieteren staan beschreven.
Lijst met gesneuvelde soldaten welke eerst te Dieteren zijn begraven
Zie ook enkele foto's van de militaire begraafplaats in Dieteren.
Nation. | Rang | Naam | Onderdeel en nr | Datum | Leeftijd | Huidige lokatie graf |
Brits | Private | Aubrey, Robert John | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 6108419 | 23/01/1945 | 20 | Nederweert III.D.1 |
Brits | Private | Audley, Harry | 2nd Bn., Devonshire Regiment 3391503 | 21/01/1945 | 30 | Nederweert III.D.9 |
Brits | Private | Bailey, Leslie Thomas | 1/5th Bn. The Queen's Royal Regt. 6028948 | 17/01/1945 | 32 | Nederweert IV.G.7 |
Brits | Private | Ball, William Edward | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14247171 | 19/01/1945 | 21 | Nederweert III.G.6 |
Brits | Private | Barfoot, John Edward | 116th(1/6 of 1/5?) Bn., The Queen's Royal Regt 5958468 | 29/01/1945 | 22 | Nederweert III.C.9 |
Brits | Serjeant | Bellenger MM, William Kenneth Alfred | 2nd Bn., Devonshire Regiment 5342402 | 17/02/1945 | 28 | Nederweert III.D.10 |
Brits | Private | Bensley, Albert William | 2nd Bn., Devonshire Regiment 6097006 | 06/02/1945 | 30 | Nederweert III.G.1 |
Brits | Lance Corporal | Brittain, Walter | 9th Bn., Durham Light Infantry 14585056 | 19 | Nederweert III.E.4 | |
Brits | Corporal | Carrington, William | 2nd Bn., Devonshire Regiment 4545239 | 19/01/1945 | 34 | Nederweert III.G.10 |
Brits | Private | Clarke, Anthony Thomas | 9th Bn., Durham Light Infantry 14669718 | 21/01/1945 | 19 | Nederweert III.B.10 |
Brits | Corporal | Cox, Joseph | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 6293051 | 29/01/1945 | 30 | Nederweert III.C.7 |
Brits | Private | Curtis, Jack | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14393298 | 23/01/1945 | 28 | Nederweert III.D.4 |
Brits | Lieutenant | Dalby, Frank Robert | 2nd Bn., Devonshire Regiment 315203 | 19/01/1945 | 28 | Nederweert III.G.5 |
Brits | Private | Davies, Arthur Henry | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 3959424 | 29/01/1945 | 29 | Nederweert III.C.8 |
Brits | Private | Duval, Norman Roland | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14207795 | (15)16/02/1945 | 24 | Nederweert III.C.13 |
Brits | Captain | Franklin, John Charles | Bed's and Hert's 156318 | 29/01/1945 | 28 | Nederweert III.D.11 |
Brits | Private | Goulden, George Victor Reginald | 1/5th Bn. The Queen's Royal Regt. 14673631 | 17/01/1945 | 19 | Nederweert IV.G.6 |
Brits | Private | Gowlett, John Thomas | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 2040377 | 23/01/1945 | 26 | Nederweert III.D.3 |
Brits | Private | Hadley, Leslie John Edward | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14697589 | 20 | Nederweert III.G.11 | |
Brits | Corporal | Hancox, William Herbert | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 5120935 | 23/01/1945 | 24 | Nederweert III.D.5 |
Brits | Private | Hardingham, Michael Daniel | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14559734 | 23/01/1945 | 20 | Nederweert III.D.2 |
Brits | Private | Hargreaves, Charles | 9th Bn., Durham Light Infantry 7671238 | 30 | Nederweert III.B.8 | |
Brits | Private | Harris, Alfred George | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14610257 | 19/01/1945 | 19 | Nederweert III.G.13 |
Brits | Private | Hester, Edward Sidney Charles | 9th Bn., Durham Light Infantry 14718071 | 18/01/1945 | 22 | Nederweert III.B.13 |
Brits | Private | Hill, Herbert Douglas | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14660926 | 19/01/1945 | 27 | Nederweert III.G.7 |
Brits | Private | Holden, Arthur Alfred John | 9th Bn., Durham Light Infantry 6299736 | 20/01/1945 | 21 | Nederweert III.E.2 |
Brits | Private | Holmes, Clifford | 9th Bn., Durham Light Infantry 4462019 | 21/01/1945 | 24 | Nederweert III.B.9 |
Brits | Corporal | Jordens, Harry | 9th Bn., Durham Light Infantry 3778897 | 28 | Nederweert III.E.3 | |
Brits | Captain | King, Geoffrey Sholto Douglas | Lincolnshire Regiment 164667 | 05/02/1945 | 32 | Nederweert III.B.5 |
Brits | Serjeant | Lord, Frank | 2nd Bn., Devonshire Regiment 6011565 | 23/01/1945 | 27 | Nederweert III.G.3 |
Brits | Major | Macartney, Stanislaus Odo De Burgh Snape | 2nd Bn., | 43 | Nederweert III.B.11 | |
Brits | Trooper | Martin, Donald | 1st, Royal Tank Regiment, R.A.C. Cof.E. 14718400 | 25/01/1945 | 20 | Nederweert III.D.7 |
Brits | Lance Corporal | Maunders, Jack Silvester | L.GAL. 5185423 | 20/01/1945 | 23 | Nederweert III.E.5 |
Brits | Private | May, David Samuel | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14434566 | 17/01/1945 | 18 | Nederweert III.C.6 |
Brits | Private | McManus, Thomas | 2nd Bn., Devonshire Regiment 6976570 | 19/01/1945 | 33 | Nederweert III.G.2 |
Brits | Private | Morris, Harold William | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 5254345 | 17/01/1945 | 25 | Nederweert III.C.5 |
Brits | Captain | Morshead, Hugh Sperling | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 112892 | 23/01/1945 | 25 | Nederweert III.C.11 |
Brits | Private | Mortemore, Willam James | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 5253407 | 17/01/1945 | 25 | Nederweert III.C.4 |
Brits | Private | Oades, George Arthur | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14650746 | 21/01/1945 | 29 | Nederweert III.G.4 |
Brits | Rifleman | Parker, William John | 1st Bn., Rifle Brigade 6923439 | 23/01/1945 | 23 | Nederweert III.D.13 |
Brits | Trooper | Partoon, John Isaiah | 8th King's Royal Irish Hussars, R.A.C. 14302016 | 20/01/1945 | 21 | Nederweert III.B.7 |
Brits | Private | Patterson, George Nicholas | 9th Bn., Durham Light Infantry 14655613 | 18/01/1945 | 19 | Nederweert III.B.12 |
Brits | Private | Perkins, Frank Reginald | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14318397 | 19/01/1945 | 20 | Nederweert III.G.12 |
Brits | Private | Redford, John | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14735816 | 19 | Nederweert III.C.12 | |
Brits | Private | Ritchens, Walter Isaacs | Army Catering Corps 222408 | 03/02/1945 | 33 | Nederweert III.B.6 |
Brits | Corporal | Simpson, John | 2nd Bn., Devonshire Regiment 5619969 | 19/01/1945 | 24 | Nederweert III.G.9 |
Brits | Corporal | Smith, Charles Henry | 1/7th Bn., The Queen's Royal Regt 6092345 | 05/02/1945 | 26 | Nederweert III.C.10 |
Brits | Private | Smith, Kenneth Bateman | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14708491 | 19/01/1945 | 18 | Nederweert III.D.8 |
Brits | Lieutenant | Stone, Arthur Norris | Royal Berkshire Regiment 315241 | 17/01/1945 | 29 | Nederweert III.C.3 |
Brits | Second Lieutenant | Taylor, Charles William | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 336970 | 17/01/1945 | 26 | Nederweert III.C.2 |
Brits | Lance Corporal | Thorne, Robert Charles | 1st Bn., Rifle Brigade 3970821 | 23/01/1945 | 26 | Nederweert III.D.12 |
Brits | Private | Turner, Richard | 9th Bn., Durham Light Infantry 14677183 | 31/01/1945 | 19 | Sittard A.5 |
Brits | Private | Walker, Thomas Henry | 2nd Bn., Devonshire Regiment 14337981 | 19/01/1945 | 34 | Nederweert III.G.8 |
Brits | Private | White, William Horace | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 6896431 | 23/01/1945 | 25 | Nederweert III.D.6 |
Brits | Private | Wood, Ronald | 9th Durham Light Infantery 14338702 | 16/01/1945 | 20 | Jonkerbos (Gld) 5.B.5. |
Brits | Private | Wyeth, Wilfred Charles Edward | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 6095644 | 17/01/1945 | 27 | Nederweert III.C.1 |
Canadees | Major | Greathed, Archer Jack | General List, Canadian Army | 21/01/1945 | 44 | Nederweert III.B.4 |
Lijst met gesneuvelde soldaten welke eerst buiten Dieteren zijn begraven.
Begraven | Rang | Naam | Onderdeel en nr | Datum | Leeftijd | Huidige lokatie graf |
Baakhoven | Trooper | Johnston, Henry George | 1st Armd. Personal Carrier Regt. Royal Canadian Armoured Corps M.8053 | 29 | Mook III.B.3 | |
Baakhoven | Private | Hall, Henry | 9th Bn., Durham Light Infantry 4037280 | 29 | Mook III.B.2 | |
Baakhoven | Private | Green, George Sidney | 1/5th Bn., The Queen's Royal | 13(21)/1/1945 | 18 | Nederweert IV.C.7 |
Baakhoven | Private | Walters, Ivan John | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14340340 | 14(13/21)/1/1945 | 30 | Nederweert IV.D.1 |
Buchten | Private | Wiles, Herbert Gordon | 9th Bn., Durham Light Infantry 14687297 | 18/1/1945 | 20 | Nederweert III.A.10 |
Buchten | Pivate | Jobling, Leslie | 9th Bn., Durham Light Infantry 4454330 | 18/1/1945 | 34 | Nederweert III.A.11 |
Buchten | Private | Bendle, David James | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 5955714 | 17/1/1945 | 30 | Nederweert III.B.1 |
Buchten | Corporal | Hillier, William James | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 6105859 | 16/1/1945 | 36 | Nederweert III.B.2 |
Buchten | Corporal | Cheese, William James | 9th Bn., Durham Light Infantry 3910622 | 18/1/1945 | 26 | Nederweert III.A.13 |
Buchten | Lance Corporal | Barrie, Richard | 9th Bn., Durham Light Infantry 1816302 | 17/1/1945 | 23 | Nederweert III.A.12 |
Buchten | Sapper | Blyth, Gordon Thomas | Royal Engineers 1989368 | 17/1/1945 | 24 | Nederweert III.B.3 |
Echt | Private | Dale, Fred | 9th Bn., Durham Light Infantry 11263654 | 4/2/1945 | 30 | Nederweert III.F.10 |
Obbicht | Private | Tomlinson, Dennis | 9th Bn., Durham Light Infantry 14743514 | 18/1/1945 | 18 | Mook III.C.1 |
Susteren | Gunner | Nudds, Arthur James | R.H.A. 980358 | 17(18)/1/1945 | 29 | Nederweert III.A.7 |
Susteren | Private | Symis, H.U. | 1/5th Bn., The Queen's Royal Regt 14750015 | 17/1/1945 | 29 | Nederweert IV.G.5 |
Sittard | Lance Corporal | Podgurski, Alan | 9th Bn., Durham Light Infantry 14245056 | 24/1/1945 | 34 | Sittard D.9 |
Sittard | Private | Richardson, Frank | (6-9?)th Bn., Durham Light Infantry 3709288 | 14/1/1945 | 34 | Sittard K.9 |
Sittard | Lance Corporal | Sambourne, William Clifford | 9th Bn., Durham Light Infantry 5680970 | 13/1/1945 | 34 | Sittard K.8 |
Sittard | Private | Wills, Ronald | 9th Bn., Durham Light Infantry 4036759 | 18/1/1945 | 27 | Sittard K.3A |
Lijstje met verhalen van soldaten over bevrijding Dieteren die het hebben overleefd maar bijvoorbeeld een onderscheiding hiervoor kregen of hier gewond raakten.
Rang | Naam | Onderdeel en nr | |
Trooper | Bagley, Fred | 1st Lothians and Border Yeomanry, Royal Armoured Corps | |
Corporal | Bradford, Thomas Morton | The Lothians and Border Yeomanry, Royal Armoured Corps 7921285 | |
Trooper | Jenkinson, Albert Raymond | RAC Royal Engineers | |
Private | Mallabar, Ronald | 9th Bn., Durham Light Infantry 14375580 | |
Major | Noble, Anthony Geoffrey Radcliffe | The Licolnshire Regiment/9th Bn., Durham Light Infantry 73112 | |
Corporal | Oliver, Frederick Emmanuel | 9th Bn., Durham Light Infantry 14406734 | |
Major | Tirrell, Thomas Joseph | 3rd Regiment Royal Horse Artillery 223300 | |
Lieutenant | Weston, Peter Christopher Mackain Weston | 621 Field Sqn. Royal Engineers 265451 |
Voor opmerkingen: info@deetere.nl